歡迎咨詢(xún)報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

    空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

臨沂職業(yè)學(xué)院

臨沂職業(yè)學(xué)院

山東
招生類(lèi)別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

臨沂職業(yè)學(xué)院是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn),臨沂市人民政府主辦的全日制公辦高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校始建于1954年,組建于2008年,由臨沂廣播電視大學(xué)和原臨沂商業(yè)學(xué)校、臨沂市職業(yè)中專(zhuān)、臨沂經(jīng)濟(jì)學(xué)校合并而成。2019年,原臨沂市建設(shè)職工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校整建制并入。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>臨沂職業(yè)學(xué)院>臨沂職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

臨沂職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2023-02-01 17:36:55

根據(jù)山東省教育廳《關(guān)于做好2023年高職(專(zhuān)科)單獨(dú)招生綜合評(píng)價(jià)招生工作的通知》(魯教學(xué)函〔2022〕28號(hào))精神,臨沂職業(yè)學(xué)院2023年共投放單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃1600人。其中,單獨(dú)招生普通類(lèi)計(jì)劃1000人,單獨(dú)招生退役軍人專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃100人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃500人。

2023年單獨(dú)招生計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)春考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 單招計(jì)劃 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 530302H 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作) 財(cái)稅 10 18000
2 530201 金融服務(wù)與管理 財(cái)稅 20 4800
3 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20 4800
4 530802 現(xiàn)代物流管理 物流管理 20 4800
5 530701 電子商務(wù) 電子商務(wù) 20 4800
6 530702 跨境電子商務(wù) 電子商務(wù) 30 4800
7 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 電子技術(shù) 30 4800
8 540101 旅游管理 旅游管理 30 4800
9 590302 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 公共服務(wù)與管理 30 4800
10 420901 安全技術(shù)與管理 機(jī)電技術(shù) 20 5000
11 440301 建筑工程技術(shù) 建筑 230 5000
12 440102 建筑裝飾工程技術(shù) 建筑 30 5000
13 420301 工程測(cè)量技術(shù) 建筑 15 5000
14 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 公共服務(wù)與管理 25 4800
15 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 4800
16 550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 4800
17 550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 數(shù)字媒體 40 4800
18 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 機(jī)械制造 20 5000
19 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 機(jī)電技術(shù) 20 5000
20 460110 智能焊接技術(shù) 設(shè)備維修 20 5000
21 500210 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) 車(chē)輛維修 25 5000
22 460701 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) 車(chē)輛維修 25 5000
23 430201 熱能動(dòng)力工程技術(shù) 機(jī)電技術(shù) 40 5000
24 430105 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 電氣技術(shù) 80 5000
25 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20 5000
26 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 軟件與應(yīng)用技術(shù) 10 5000
27 510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 軟件與應(yīng)用技術(shù) 20 5000
28 510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 5000
29 510208 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 軟件與應(yīng)用技術(shù) 20 5000
30 510208 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 5000
31 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 軟件與應(yīng)用技術(shù) 20 5000
32 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 5000

2023年單獨(dú)招生退役士兵單列計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 退役士兵單列計(jì)劃 學(xué)費(fèi)(元/年)
B1 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不限 50 4800
B2 590104 社區(qū)管理與服務(wù) 不限 50 4800

2023年綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 綜評(píng)計(jì)劃 學(xué)費(fèi)(元/年)
33 530302H 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作) 10 18000
34 530201 金融服務(wù)與管理 10 4800
35 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 30 4800
36 530802 現(xiàn)代物流管理 30 4800
37 530701 電子商務(wù) 30 4800
38 530702 跨境電子商務(wù) 10 4800
39 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 4800
40 540101 旅游管理 10 4800
41 590302 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 20 4800
42 420901 安全技術(shù)與管理 10 5000
43 440301 建筑工程技術(shù) 50 5000
44 440102 建筑裝飾工程技術(shù) 10 5000
45 420301 工程測(cè)量技術(shù) 15 5000
46 420801 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 20 5000
47 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 15 4800
48 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 4800
49 550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 4800
50 550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 4800
51 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 5000
52 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 20 5000
53 460110 智能焊接技術(shù) 20 5000
54 500210 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) 20 5000
55 460701 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) 20 5000
56 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15 5000
57 510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 15 5000
58 510208 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 15 5000
59 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 15 5000

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢(xún)
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單