濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃為175人(包括退役軍人類15人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃為200人。學(xué)制3年。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
計(jì)劃類型 | 代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
單獨(dú)招生普通類 | 01 | 520301 | 藥學(xué) | 20 | 藥學(xué) | 5000 |
02 | 520410 | 中藥學(xué) | 20 | 藥學(xué) | 5000 | |
03 | 520202 | 助產(chǎn)(僅限女生) | 20 | 護(hù)理 | 5000 | |
04 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 學(xué)前教育 | 5000 | |
05 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5000 | |
06 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 設(shè)備維修 | 5000 | |
07 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 20 | 公共服務(wù)與管理 | 5000 | |
08 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 烹飪 | 5000 | |
單獨(dú)招生退役軍人類 | 09 | 520301 | 藥學(xué) | 10 | 不限 | 5000 |
10 | 520410 | 中藥學(xué) | 5 | 不限 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生普通類 | 0A | 520301 | 藥學(xué) | 20 | —— | 5000 |
0B | 520410 | 中藥學(xué) | 20 | —— | 5000 | |
0C | 520202 | 助產(chǎn)(僅限女生) | 10 | —— | 5000 | |
0D | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | —— | 5000 | |
0E | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | —— | 5000 | |
0F | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | —— | 5000 | |
0G | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 30 | —— | 5000 | |
0H | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | —— | 5000 | |
0J | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | —— | 5000 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱和證書種類:濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院;普通高等教育專科學(xué)歷證書。學(xué)歷證書可進(jìn)入教育部學(xué)歷查詢系統(tǒng)—中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)查詢。