(一)2023年單招專業(yè)計劃一覽表(普通類)
招生專業(yè) | 單招計劃 |
林業(yè)技術(shù)(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 90 |
工程測量技術(shù) | 40 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 20 |
林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
水土保持技術(shù) | 40 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
環(huán)境工程技術(shù) | 30 |
環(huán)境管理與評價 | 45 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 45 |
風景園林設(shè)計(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 60 |
園林技術(shù) | 50 |
園藝技術(shù) | 50 |
園林工程技術(shù) | 40 |
建筑工程技術(shù) | 50 |
工程造價 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 100 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 30 |
服裝與服飾設(shè)計 | 30 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 40 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 70 |
電子商務(wù) | 75 |
市場營銷 | 30 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 |
資產(chǎn)評估與管理 | 45 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
軟件技術(shù) | 40 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
動漫制作技術(shù) | 40 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 30 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
電子信息工程技術(shù) | 40 |
旅游管理(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 60 |
學前教育(國控師范類) | 200 |
社會體育 | 10 |
商務(wù)英語 | 45 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 45 |
茶藝與茶文化 | 40 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 45 |
新能源汽車技術(shù) | 60 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 60 |
機械制造及自動化 | 40 |
機電一體化技術(shù) | 40 |
電氣自動化技術(shù) | 40 |
數(shù)控技術(shù) | 40 |
家具設(shè)計與制造(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 120 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 45 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 45 |
木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與制造 | 40 |
總計 | 2450 |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以省考試院公布的為準。學費:5000元/年,住宿費:900元/年。
(二)單招聯(lián)合培養(yǎng)類專業(yè)計劃
招生專業(yè) | 單招計劃 |
學前教育 | 100 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 100 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 100 |
總計 | 300 |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以省考試院公布的為準;聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)培養(yǎng)地點在瑞金中等專業(yè)學校。 |