專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)地點(diǎn) | |
計(jì)劃數(shù) | 農(nóng)業(yè)戶籍 | |||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 30 | 15 | 6000元/年 | 校本部 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)) | 三年 | 20 | 10 | ||
530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 三年 | 15 | 8 | ||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 15 | 7 | ||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 30 | 15 | ||
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 三年 | 10 | 5 | ||
530205 | 財(cái)富管理 | 三年 | 10 | 5 | ||
530601 | 工商企業(yè)管理(人力資源) | 三年 | 30 | 15 | ||
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 10 | 5 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 10 | 5 | ||
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 10 | 5 | ||
530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 三年 | 10 | 5 | ||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 20 | 10 | ||
540102 | 導(dǎo)游(研學(xué)旅行策劃與管理) | 三年 | 20 | 10 | ||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 三年 | 20 | 10 | ||
540101 | 旅游管理(主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理) | 三年 | 20 | 10 | ||
500405 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)與管理) | 三年 | 25 | 13 | ||
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 三年 | 20 | 10 | ||
560208 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 35 | 17 | ||
560208 | 影視多媒體技術(shù)(電競(jìng)新媒體技術(shù)) | 三年 | 20 | 10 | ||
440501 | 工程造價(jià) | 三年 | 35 | 17 | ||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 20 | 10 | ||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 15 | 8 | ||
570102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 50 | 25 | ||
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 三年 | 10 | 5 | 8000元/年 | |
550117 | 人物形象設(shè)計(jì)(形象管理)(美術(shù)類) | 三年 | 10 | 5 | 涿州校區(qū) | |
合計(jì) |
520 | 260 |
|
|
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院自主招生錄取的學(xué)生與普通高考統(tǒng)招錄取的學(xué)生一樣,享有國(guó)家規(guī)定的同等待遇。按規(guī)定修完專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的全部課程,經(jīng)考核成績(jī)合格,頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的全日制普通??飘厴I(yè)證書,國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院。