2023年春季高考(學(xué)考類)招生計(jì)劃安排表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類型 | 擬招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)校區(qū) |
學(xué)前教育 | 3年 | 師范 | 130 | 7800元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
早期教育 | 3年 | 師范 | 110 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
心理健康教育 | 3年 | 師范 | 63 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 70 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
電子商務(wù) | 3年 | 非帥范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 33 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
旅游管理 | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
導(dǎo)游 | 3年 | 非師范 | 34 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 非帥范 | 69 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 20 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 3年 | 師范 | 180 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
中文 | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 115 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 25 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 3年 | 師范 | 115 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 非師范 | 104 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
應(yīng)用英語(yǔ) | 3年 | 非師范 | 69 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
體育教育 | 3年 | 師范 | 90 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
社會(huì)體育 | 3年 | 非師范 | 41 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
音樂(lè)教育 | 3年 | 師范 | 65 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
美術(shù)教育(不招色盲) | 3年 | 師范 | 35 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 30 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
2023年春季高考(中職“3+證書(shū)”類)招生計(jì)劃安排表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類型 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)校區(qū) | 證書(shū)要求 |
學(xué)前教育 | 3年 | 師范 | 7800元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 不限證書(shū)種類 |
早期教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
心理健康教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 龐名校區(qū) | |
電子商務(wù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
旅游管理 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
導(dǎo)游 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
中文 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 3年 | 菲師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
體育教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 933體育技能證書(shū) |
社會(huì)體育 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
音樂(lè)教育 | 3年 | 師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 934音樂(lè)綜合證書(shū) |
美術(shù)教育(不招色盲) | 3年 | 師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 935美術(shù)基礎(chǔ)證書(shū) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
書(shū)畫(huà)藝術(shù)(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 龐名校區(qū) | |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
915化學(xué)證書(shū) R43能源動(dòng)力與材料大類 R47生物與化工大類 X43能源動(dòng)力與材料大類 X47生物與化工大類 |
搖音與主持 | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
R55文化藝術(shù)大類 R56新聞傳播大類 X55文化藝術(shù)大類 X56新聞傳播大類 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
902全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書(shū) 912電工證書(shū) 913電子證書(shū) R51電子信息大類 X51電子與信息大類 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
搖音與主持:因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,男生身高 < 170cm,女生身高 < 160cm的考生慎重報(bào)考。
按國(guó)家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績(jī)合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。頒發(fā)證書(shū)學(xué)校名稱:廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校,證書(shū)種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書(shū)或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。