南京科技職業(yè)學(xué)院提前招生計劃2000人。
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(元/年) | 計劃數(shù) | 備注 |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 普通類 | 5300 | 55 | |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 普通類 | 5300 | 155 | |
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 精細(xì)化工技術(shù) | 普通類 | 5300 | 75 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 普通類 | 5300 | 95 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境管理與評價 | 普通類 | 5300 | 35 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 普通類 | 5300 | 30 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 分析檢驗技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
生命健康學(xué)院 | 藥品生物技術(shù) | 普通類 | 5300 | 95 | |
生命健康學(xué)院 | 綠色生物制造技術(shù) | 普通類 | 5300 | 60 | |
生命健康學(xué)院 | 化妝品技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
生命健康學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普通類 | 5300 | 35 | |
生命健康學(xué)院 | 健康管理 | 普通類 | 6200 | 65 | 醫(yī)學(xué)類 |
生命健康學(xué)院 | 眼視光技術(shù) | 普通類 | 6200 | 45 | 醫(yī)學(xué)類 |
智能制造學(xué)院 | 熱能動力工程技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
智能制造學(xué)院 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 普通類 | 5300 | 60 | |
智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
智能制造學(xué)院 | 機械制造及自動化 | 普通類 | 5300 | 85 | |
智能制造學(xué)院 | 化工裝備技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
智能制造學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 普通類 | 5300 | 60 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 普通類 | 5300 | 60 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 普通類 | 5300 | 35 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 普通類 | 5300 | 45 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 5300 | 60 | |
信息工程學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 5300 | 20 | |
信息工程學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
信息工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 5300 | 20 | |
信息工程學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 5300 | 50 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普通類 | 4700 | 20 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 4700 | 30 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷 | 普通類 | 4700 | 65 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 普通類 | 4700 | 65 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 4700 | 55 | |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 普通類 | 5300 | 25 | |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | 普通類 | 5300 | 30 | |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 工程造價 | 普通類 | 4700 | 70 | |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6800 | 20 | 美術(shù)類 |
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6800 | 20 | 美術(shù)類 |
學(xué)校頒發(fā)學(xué)歷的學(xué)校名稱為:南京科技職業(yè)學(xué)院。對在規(guī)定的年限內(nèi)達(dá)到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學(xué)生,頒發(fā)普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。