

2025年安徽財貿(mào)職業(yè)學院分類考試招生總計劃3690,其中面向高中畢業(yè)生1200,面向中職畢業(yè)生2320(含3個專業(yè)學院計劃),招收革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭專項計劃110,退役軍人專項60。
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(不包含專項) | 革命老區(qū)專項 | 退役軍人專項 | 學費(元/年) | 備注 | |
普高生 | 中職生 | ||||||
財會金融學院 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 40 | 70 | 3 | 3500 | ||
金融服務與管理 | 25 | 35 | 3 | 3500 | |||
財富管理 | 40 | 65 | 3 | 3500 | |||
金融科技應用 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 130 | 4 | 20 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與審計 | 40 | 70 | 3 | 3500 | |||
經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 工程造價 | 35 | 65 | 3 | 3900 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
市場營銷 | 50 | 100 | 3 | 3500 | |||
電子商務 | 45 | 95 | 3 | 3500 | |||
電子商務 | 60 | 3500 | 高職專業(yè)學院-宣城市工業(yè)學校 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 65 | 3 | 20 | 3500 | ||
人力資源管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
傳播與策劃 | 20 | 35 | 3 | 3500 | |||
文化創(chuàng)意學院 | 茶藝與茶文化 | 35 | 65 | 3 | 3500 | ||
旅游管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 30 | 3 | 3500 | |||
園林技術(shù) | 20 | 40 | 3 | 3900 | |||
園林技術(shù) | 40 | 3900 | 高職專業(yè)學院-靈璧縣高級職業(yè)技術(shù)學校 | ||||
廣告藝術(shù)設計 | 35 | 65 | 3 | 6500 | |||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 20 | 30 | 3 | 6500 | |||
動漫設計 | 20 | 30 | 3 | 6500 | |||
信息工程學院 | 應用電子技術(shù) | 20 | 35 | 3 | 3900 | ||
計算機應用技術(shù) | 80 | 170 | 4 | 20 | 3900 | ||
軟件技術(shù) | 35 | 65 | 3 | 3900 | |||
集成電路技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
無人機應用技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
未來技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 35 | 3 | 3900 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 3900 | 高職專業(yè)學院-池州工業(yè)學校 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
人工智能技術(shù)應用 | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 65 | 3 | 3900 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 30 | 3 | 3900 | |||
公共教學部 | 食品營養(yǎng)與健康 | 50 | 100 | 3 | 3900 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 35 | 65 | 3 | 3500 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 50 | 100 | 3 | 3500 | |||
運動健康指導 | 20 | 30 | 3 | 3500 |
備注:所有分類考試招生招生專業(yè)物理科目組合、歷史科目組臺兼招;最終招生專業(yè)和招生計劃以安徽省教育廳下達為準;學費標準按照皖價費(2006〕]240號核準的標準執(zhí)行。