學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 年制 | 學費 |
金融學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 文理兼招 | 3 | 4000元 |
530207 | 國際金融 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530205 | 財富管理 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530206 | 證券實務 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530202 | 金融科技應用 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
會計學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理兼招 | 3 | 4000元 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530304 | 會計信息管理 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530102 | 資產評估與管理 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
經(jīng)濟管理學院 | 530605 | 市場營銷 | 文理兼招 | 3 | 4000元 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理兼招 | 3 | 3500元 | |
530702 | 跨境電子商務 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
530701 | 電子商務 | 文理兼招 | 3 | 4000元 | |
500405 | 空中乘務(校企合作) | 文理兼招 | 3 | 待定 | |
560213 | 融媒體技術與運營(校企合作) | 文理兼招 | 3 | 待定 | |
信息技術學院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文理兼招 | 3 | 4100元 |
510201 | 計算機應用技術 | 文理兼招 | 3 | 4100元 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 文理兼招 | 3 | 4100元 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(校企合作) | 文理兼招 | 3 | 待定 | |
510206 | 云計算技術應用 | 文理兼招 | 3 | 4100元 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用(校企合作) | 文理兼招 | 3 | 待定 | |
510209 | 人工智能技術應用 | 文理兼招 | 3 | 待定 | |
國際教育學院 | 530207H | 國際金融(中外合作辦學) | 文理兼招 | 3 | 14000元 |
530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 文理兼招 | 3 | 14000元 | |
總計 | 1800人左右 |
注:具體招生計劃以長春金融高等專科學校官網(wǎng)公布為準
中外合作辦學專業(yè)為高收費專業(yè),且只錄取有專業(yè)志愿的考生。