專業(yè)名稱 | 學費/年 |
導游 | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
研學旅行管理與服務 | 4000 |
婚慶服務與管理 | 4000 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 4000 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5200 |
西式烹飪工藝 | 5200 |
中西面點工藝 | 5200 |
食品檢驗檢測技術 | 4000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 4000 |
營養(yǎng)配餐 | 5200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 4000 |
廣告藝術設計 | 5000 |
環(huán)境藝術設計 | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 4000 |
金融科技應用 | 4000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 4000 |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 4000 |
會展策劃與管理 | 4000 |
人物形象設計 | 4000 |
空中乘務 | 5200 |
高速鐵路客運服務 | 5200 |
城巿軌道交通運營管理 | 5200 |
民航安全技術管理 | 5200 |
機場運行服務與管理 | 5200 |
巿場營銷 | 4000 |
國際郵輪乘務管理 | 4000 |
旅游英語 | 4000 |
旅游日語 | 4000 |
應用韓語 | 4000 |
表演藝術 | 6000 |
*以上信息如有變化,以山西招生考試網(wǎng)公布為準,相關細節(jié)也可登錄我院網(wǎng)站“招生公告”欄內(nèi)查閱。