

系 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 年學費(元) | 2022年單獨招生計劃 | 綜合評價計劃數(shù) | ||
對應類別 | 合計 | |||||||
會計系 | 1 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 4800 | 財稅 | 軟件與應用技術 | 240 | 70 |
2 | 530302 | 大數(shù)據與會計(云財務會計師 ) | 8800 | 財稅 | 軟件與應用技術 | 60 | 20 | |
3 | 530302H | 大數(shù)據與會計(中外合作) | 12000 | 財稅 | 軟件與應用技術 | 15 | 15 | |
4 | 530303 | 大數(shù)據與審計 | 4800 | 財稅 | 軟件與應用技術 | 60 | 40 | |
5 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 4800 | 財稅 | 軟件與應用技術 | 55 | 35 | |
財政金融系 | 6 | 530201 | 金融服務與管理 | 4800 | 金融 | 財稅 | 20 | 10 |
7 | 530206 | 證券實務 | 4800 | 金融 | 財稅 | 10 | 10 | |
8 | 530201 | 金融服務與管理 (校企合作財富管理方向) | 8800 | 金融 | 財稅 | 5 | 5 | |
9 | 530301 | 大數(shù)據與財務管理 | 4800 | 財稅 | 20 | 15 | ||
10 | 530101 | 財稅大數(shù)據應用 | 4800 | 財稅 | 10 | 10 | ||
11 | 530102 | 資產評估與管理 | 4800 | 財稅 | 金融 | 20 | 10 | |
12 | 530202 | 金融科技應用 | 4800 | 金融 | 軟件與應用技術 | 15 | 5 | |
工商管理系 | 13 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務 | 15 | 15 |
14 | 410120 | 農村新型經濟組織管理 (校企合作無人機方向) | 8800 | 現(xiàn)代農藝 | 自動控制 | 38 | 22 | |
15 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務 | 20 | 20 | |
16 | 530605 | 市場營銷 (校企合作新媒體營銷與管理方向) | 8800 | 市場營銷 | 電子商務 | 20 | 20 | |
17 | 530605 | 市場營銷 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務 | 15 | 23 | |
18 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務 | 15 | 15 | |
19 | 590202 | 人力資源管理 (校企合作管理咨詢方向) | 8800 | 公共服務與管理 | 電子商務 | 20 | 20 | |
20 | 590202 | 人力資源管理 | 4800 | 公共服務與管理 | 電子商務 | 20 | 10 | |
商務工程 技術系 | 21 | 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 4800 | 物流管理 | 機電技術 | 25 | 5 |
22 | 530701 | 電子商務 | 4800 | 電子商務 | 軟件與應用技術 | 15 | 15 | |
23 | 530701 | 電子商務(現(xiàn)代學徒制) | 4800 | 電子商務 | 軟件與應用技術 | 25 | 15 | |
24 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 4800 | 電子商務 | 市場營銷 | 20 | 10 | |
25 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 物流管理 | 電子商務 | 23 | 15 | |
26 | 460306 | 電氣自動化技術 (校企合作工業(yè)機器人技術方向) | 9600 | 自動控制 | 機電技術 | 30 | 10 | |
27 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5000 | 自動控制 | 機電技術 | 20 | 10 | |
28 | 510104 | 電子產品制造技術 (校企合作智能終端技術與應用方向) | 8800 | 電子技術 | 電氣技術 | 35 | 5 | |
國際商務系 | 29 | 530503 | 關務與外貿服務 | 4800 | 國際商務 | 物流管理 | 10 | 5 |
30 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 4800 | 國際商務 | 物流管理 | 18 | 7 | |
31 | 530702 | 跨境電子商務 | 4800 | 電子商務 | 國際商務 | 26 | 8 | |
32 | 520802 | 晏幼兒托育服務與管理 | 4800 | 學前教育 | 公共服務與管理 | 40 | 20 | |
33 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 酒店管理 | 20 | 5 | |
34 | 500405 | 空中乘務(校企合作) | 8800 | 酒店管理 | 旅游管理 | 50 | 20 | |
35 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4800 | 酒店管理 | 烹飪與營養(yǎng) | 15 | 5 | |
科學與人文系 | 36 | 510201 | 計算機應用技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 網絡技術 | 20 | 17 |
37 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5000 | 網絡技術 | 軟件與應用技術 | 10 | 10 | |
38 | 510215 | 動漫制作技術 | 5000 | 數(shù)字媒體 | 藝術設計 | 20 | 18 | |
39 | 550113 | 廣告藝術設計 | 7000 | 藝術設計 | 數(shù)字媒體 | 10 | 10 |
備注:
1、學院2022年單獨招生和綜合評價招生各專業(yè)招生計劃以山東省教育招生考試公布的為準。
2、學院2022年各專業(yè)類別的單獨招生和綜合評價招生計劃根據考生報考情況進行適當調整。