青海交通職業(yè)技術(shù)學院2022年面向青海省普通高中應(yīng)、往屆及中職應(yīng)、往屆畢業(yè)生,單考單招計劃招生1850名。具體招生專業(yè)見下表。
青海交通職業(yè)技術(shù)學院2022年單考單招招生計劃統(tǒng)計表 | ||||||||
二級學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 學制 | 計劃數(shù) | 科類 | 填報要求備注 | |
交通土木工程學院 | 1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 3 | 55 | 文、理 | ||
2 | 道路工程檢測技術(shù) | 500204 | 3 | 60 | 文、理 | |||
3 | 建設(shè)工程監(jiān)理(方向:公路工程監(jiān)理) | 440504 | 3 | 60 | 文、理 | |||
4 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 3 | 25 | 文、理 | |||
5 | 道路工程造價 | 500205 | 3 | 25 | 文、理 | |||
6 | 市政工程技術(shù) | 440601 | 3 | 25 | 文、理 | |||
7 | 鐵道工程技術(shù) | 500101 | 3 | 15 | 文、理 | |||
8 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 2 | 100 | 文、理 | 中職道路運輸類中的道路與橋梁工程施工專業(yè)、公路養(yǎng)護與管理專業(yè)。 | ||
汽車工程學院 | 9 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 3 | 55 | 文、理 | ||
10 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 55 | 文、理 | |||
11 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 3 | 55 | 文、理 | |||
12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 3 | 25 | 文、理 | |||
13 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 2 | 50 | 文、理 | 中職汽車制造類相關(guān)專業(yè)、道路運輸類中的汽車服務(wù)與營銷專業(yè)、汽車運用與維修專業(yè)、汽車車身修復(fù)專業(yè)、汽車美容與裝潢專業(yè)、新能源汽車運用與維修專業(yè)。 | ||
14 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 2 | 100 | 文、理 | 中職汽車制造類相關(guān)專業(yè)、道路運輸類中的汽車服務(wù)與營銷專業(yè)、汽車運用與維修專業(yè)、汽車車身修復(fù)專業(yè)、汽車美容與裝潢專業(yè)、新能源汽車運用與維修專業(yè)。 | ||
15 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 2 | 110 | 文、理 | 中職汽車制造類相關(guān)專業(yè)、道路運輸類中的汽車服務(wù)與營銷專業(yè)、汽車運用與維修專業(yè)、汽車車身修復(fù)專業(yè)、汽車美容與裝潢專業(yè)、新能源汽車運用與維修專業(yè)。在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校設(shè)一個班。 | ||
管理工程學院 | 16 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 25 | 文、理 | ||
17 | 旅游管理 | 540101 | 2 | 55 | 文、理 | 中職旅游類中的旅游服務(wù)與管理、導(dǎo)游服務(wù)、康養(yǎng)休閑旅游服務(wù)、會展服務(wù)與管理專業(yè) | ||
18 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 | 25 | 文、理 | |||
19 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 2 | 55 | 文、理 | 中職旅游類中的高星級飯店運營與管理專業(yè)、茶藝與茶營銷專業(yè)、康養(yǎng)休閑旅游服務(wù)專業(yè);餐飲類相關(guān)專業(yè)。 | ||
20 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 50 | 文、理 | |||
21 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 2 | 90 | 文、理 | 中職資源勘查類寶玉石加工與檢測專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計類相關(guān)專業(yè)和民族文化藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)。 | ||
22 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 3 | 50 | 文、理 | |||
23 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 50 | 文、理 | |||
信息工程學院 | 24 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 40 | 文、理 | ||
25 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 2 | 45 | 文、理 | 中職電子信息類相關(guān)專業(yè)、計算機類相關(guān)專業(yè) | ||
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 20 | 文、理 | |||
27 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全方向) | 510202 | 3 | 20 | 文、理 | |||
28 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 2 | 45 | 文、理 | 中職通信類相關(guān)專業(yè)、計算機類相關(guān)專業(yè)(其中不含數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、計算機平面設(shè)計專業(yè)) | ||
29 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 510302 | 3 | 20 | 文、理 | |||
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 | 20 | 文、理 | |||
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 2 | 80 | 文、理 | 中職計算機類相關(guān)專業(yè),在玉樹州職業(yè)技術(shù)學校設(shè)一個班。 | ||
32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 20 | 文、理 | |||
33 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 2 | 45 | 文、理 | 中職計算機類中的數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、計算機平面設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計類相關(guān)專業(yè)和民族文化藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)。 | ||
機械工程學院 | 34 | 鐵道機車運用與維護 | 500105 | 3 | 35 | 文、理 | ||
35 | 智能焊接技術(shù) | 460110 | 3 | 60 | 文、理 | |||
36 | 智能工程機械運用技術(shù) | 500203 | 3 | 60 | 文、理 | |||
37 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 25 | 文、理 | |||
38 | 智能機電技術(shù) | 460302 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校教學點設(shè)班 | ||
39 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校教學點設(shè)班 | ||
40 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校教學點設(shè)班 | ||
41 | 分析檢驗技術(shù) | 470208 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校教學點設(shè)班 | ||
42 | 儲能材料技術(shù) | 430504 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校教學點設(shè)班 | ||
合計 | 1850 |
注:收費如有變動,依據(jù)當年省發(fā)改委物價核定標準為準。