煙臺(tái)南山學(xué)院2023年單獨(dú)招生(普通類)各專業(yè)對(duì)應(yīng)春季高考統(tǒng)一考試招生專業(yè)類別及計(jì)劃
序號(hào) | 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 對(duì)應(yīng)春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
1 | A1 | 材料成型及控制技術(shù) | 25 | 05機(jī)械制造 | 9800 |
2 | A2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10800 |
F4 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | |
3 | A4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 | 21財(cái)稅 | 9800 |
F6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
4 | A5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 21財(cái)稅 | 10800 |
F7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 23電子商務(wù) | 10800 | |
5 | A6 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 40 | 21財(cái)稅 | 9800 |
F8 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 30 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
6 | A7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 08自動(dòng)控制 | 9800 |
F9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 09電氣技術(shù) | 9800 | |
7 | A8 | 電子商務(wù) | 55 | 23電子商務(wù) | 9800 |
G1 | 電子商務(wù) | 50 | 22市場(chǎng)營銷 | 9800 | |
8 | A9 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 15數(shù)字媒體 | 9800 |
G2 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 9800 | |
9 | B2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 12服裝 | 11800 |
10 | A3 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 70 | 11化工與環(huán)境 | 9800 |
11 | B3 | 高分子合成技術(shù) | 35 | 11化工與環(huán)境 | 9800 |
12 | B5 | 工程造價(jià) | 40 | 04建筑 | 9800 |
G5 | 工程造價(jià) | 30 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | |
13 | B6 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 22市場(chǎng)營銷 | 9800 |
G6 | 工商企業(yè)管理 | 40 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
14 | B7 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 |
G7 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 04建筑 | 11800 | |
15 | B8 | 護(hù)理 | 95 | 20護(hù)理 | 10800 |
G8 | 護(hù)理 | 25 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10800 | |
16 | B9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80 | 07機(jī)電技術(shù) | 9800 |
G9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 09電氣技術(shù) | 9800 | |
17 | C2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | 05機(jī)械制造 | 9800 |
H2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 50 | 08自動(dòng)控制 | 9800 | |
18 | C4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 |
H4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10800 | |
19 | C5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10800 |
H5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 10電子技術(shù) | 10800 | |
20 | C6 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 21財(cái)稅 | 9800 |
H6 | 金融服務(wù)與管理 | 40 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
21 | C7 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 26酒店管理 | 9800 |
H7 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 27旅游管理 | 9800 | |
22 | C8 | 空中乘務(wù) | 40 | 26酒店管理 | 10800 |
H8 | 空中乘務(wù) | 30 | 27旅游管理 | 10800 | |
23 | C9 | 旅游管理 | 50 | 27旅游管理 | 9800 |
H9 | 旅游管理 | 40 | 26酒店管理 | 9800 | |
24 | D1 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 13車輛維修 | 9800 |
J1 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 06設(shè)備維修 | 9800 | |
25 | D3 | 人力資源管理 | 35 | 28公共服務(wù)與管理 | 9800 |
J3 | 人力資源管理 | 30 | 22市場(chǎng)營銷 | 9800 | |
26 | D4 | 軟件技術(shù) | 30 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10800 |
J4 | 軟件技術(shù) | 30 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | |
27 | D5 | 商務(wù)日語 | 30 | 24國際商務(wù) | 9800 |
J5 | 商務(wù)日語 | 30 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
28 | D6 | 商務(wù)英語 | 40 | 24國際商務(wù) | 9800 |
J6 | 商務(wù)英語 | 30 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
29 | D7 | 社區(qū)康復(fù) | 35 | 28公共服務(wù)與管理 | 9800 |
J7 | 社區(qū)康復(fù) | 20 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 9800 | |
30 | D8 | 石油化工技術(shù) | 30 | 11化工與環(huán)境 | 9800 |
31 | D9 | 食品生物技術(shù) | 60 | 02烹飪 | 9800 |
32 | E1 | 市場(chǎng)營銷 | 60 | 22市場(chǎng)營銷 | 9800 |
J9 | 市場(chǎng)營銷 | 50 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
33 | E3 | 舞蹈表演 | 30 | 29學(xué)前教育 | 12800 |
34 | E4 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 25物流管理 | 9800 |
K2 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 23電子商務(wù) | 9800 | |
35 | E5 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 20 | 27旅游管理 | 9800 |
K3 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 30 | 26酒店管理 | 9800 | |
36 | E6 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 10電子技術(shù) | 9800 |
K4 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 9800 | |
37 | E7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 |
K5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 04建筑 | 11800 | |
38 | E9 | 音樂表演 | 50 | 29學(xué)前教育 | 12800 |
39 | F1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 29學(xué)前教育 | 10800 |
40 | B1 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 50 | 29學(xué)前教育 | 9800 |
K9 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 20 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 9800 | |
41 | F2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 35 | 28公共服務(wù)與管理 | 9800 |
K7 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 20護(hù)理 | 9800 | |
42 | F3 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 27旅游管理 | 9800 |
K8 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 26酒店管理 | 9800 |
備注:煙臺(tái)南山學(xué)院2023年單獨(dú)考試招生專業(yè)及計(jì)劃以山東省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)。