院系 | 專業(yè) |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化、農(nóng)村合作金融 |
社會(huì)工作學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障、民政管理、社會(huì)福利事業(yè)管理、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 |
工程管理學(xué)院 | 安全技術(shù)管理、城市管理與監(jiān)察、房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià)、物業(yè)管理、園林技術(shù) |
工商管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、連鎖經(jīng)營管理、物流管理、 營銷與策劃 |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、軟件技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
電子工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、 樓宇智能化工程技術(shù)、通信技術(shù)、微電子技術(shù) |
文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、攝影攝像技術(shù)、文化市場經(jīng)營與管理、文秘、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) |
旅游學(xué)院 | 航空服務(wù)、會(huì)展策劃與管理、酒店管理、 旅游管理 |
健康與老年服務(wù)學(xué)院 | 家政服務(wù)、康復(fù)治療技術(shù)、老年服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù) |
人文學(xué)院 | 社會(huì)體育(健身健美服務(wù)與管理方向) |
國際教育學(xué)院 | 商務(wù)管理、商務(wù)英語 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行重慶市教委、市財(cái)政局、市物價(jià)局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。具體專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招考信息。文理科各專業(yè)學(xué)費(fèi)6200-8000元/年?人,空中乘務(wù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)等專業(yè)學(xué)費(fèi)10000元/學(xué)年?人,視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、人物形象設(shè)計(jì)、攝影攝像技術(shù)等專業(yè)學(xué)費(fèi)11500元/學(xué)年?人。學(xué)生公寓住宿費(fèi)1000-1200元/學(xué)年?人。