濟南護理職業(yè)學院2023年單獨招生計劃為175人(包括退役軍人類15人),綜合評價招生計劃為200人。學制3年。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
計劃類型 | 代號 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學費 |
單獨招生普通類 | 01 | 520301 | 藥學 | 20 | 藥學 | 5000 |
02 | 520410 | 中藥學 | 20 | 藥學 | 5000 | |
03 | 520202 | 助產(chǎn)(僅限女生) | 20 | 護理 | 5000 | |
04 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 學前教育 | 5000 | |
05 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 20 | 醫(yī)學技術(shù) | 5000 | |
06 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 設(shè)備維修 | 5000 | |
07 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 20 | 公共服務(wù)與管理 | 5000 | |
08 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 20 | 烹飪 | 5000 | |
單獨招生退役軍人類 | 09 | 520301 | 藥學 | 10 | 不限 | 5000 |
10 | 520410 | 中藥學 | 5 | 不限 | 5000 | |
綜合評價招生普通類 | 0A | 520301 | 藥學 | 20 | —— | 5000 |
0B | 520410 | 中藥學 | 20 | —— | 5000 | |
0C | 520202 | 助產(chǎn)(僅限女生) | 10 | —— | 5000 | |
0D | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | —— | 5000 | |
0E | 520416 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 20 | —— | 5000 | |
0F | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | —— | 5000 | |
0G | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 30 | —— | 5000 | |
0H | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | —— | 5000 | |
0J | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | —— | 5000 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱和證書種類:濟南護理職業(yè)學院;普通高等教育專科學歷證書。學歷證書可進入教育部學歷查詢系統(tǒng)—中國高等教育學生信息網(wǎng)查詢。