單獨招生專業(yè) | 普文 | 普理 | 機電類 | 建筑類 | 計算機類 | 財會類 | 汽駕類 | 旅游類 | 農(nóng)學類 | 幼師類 | ||||||||||
代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | |
機電一體化技術(shù) | A1 | 40 | 1A | 80 | AA | 224 | AB | 3 | AC | 3 | ||||||||||
機械制造及自動化 | A2 | 8 | 2A | 8 | AD | 48 | AE | 3 | AF | 2 | ||||||||||
數(shù)控技術(shù) | A3 | 3 | 3A | 5 | AG | 26 | AH | 3 | AJ | 3 | ||||||||||
機電設(shè)備技術(shù) | A4 | 3 | 4A | 6 | AK | 15 | AL | 3 | AM | 3 | ||||||||||
智能控制技術(shù) | A5 | 5 | 5A | 5 | AN | 22 | AP | 2 | AQ | 3 | AR | 3 | ||||||||
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | A6 | 2 | 6A | 3 | AS | 20 | AT | 2 | AV | 3 | ||||||||||
電氣自動化技術(shù) | B1 | 20 | 1B | 40 | BA | 180 | BB | 3 | BC | 2 | ||||||||||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | B2 | 12 | 2B | 15 | BD | 59 | BE | 3 | BF | 2 | ||||||||||
風力發(fā)電工程技術(shù) | B3 | 16 | 3B | 20 | BG | 41 | BH | 3 | ||||||||||||
供用電技術(shù) | B4 | 3 | 4B | 8 | BJ | 15 | BK | 2 | BL | 2 | ||||||||||
電子信息工程技術(shù) | B5 | 3 | 5B | 5 | BM | 27 | BN | 3 | BP | 2 | ||||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | B6 | 2 | 6B | 2 | BQ | 33 | BR | 3 | ||||||||||||
輸配電工程技術(shù) | B7 | 3 | 7B | 5 | BS | 21 | BT | 2 | ||||||||||||
汽車電子技術(shù) | E1 | 5 | 1E | 10 | EA | 10 | EB | 2 | EC | 45 | ||||||||||
新能源汽車技術(shù) | E2 | 10 | 2E | 20 | ED | 27 | EE | 80 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | E3 | 5 | 3E | 5 | EF | 5 | EG | 25 | ||||||||||||
汽車智能技術(shù) | E4 | 5 | 4E | 5 | EH | 11 | EJ | 20 | ||||||||||||
熱能動力工程技術(shù) | F1 | 4 | 1F | 5 | FA | 23 | FB | 3 | FC | 2 | ||||||||||
智能焊接技術(shù) | F2 | 2 | 2F | 5 | FD | 50 | FE | 5 | FF | 3 | FG | 25 | ||||||||
增材制造技術(shù) | F3 | 1 | 3F | 3 | FH | 22 | FJ | 5 | FK | 20 | FL | 20 | ||||||||
光伏材料制備技術(shù) | F4 | 1 | 4F | 2 | FM | 34 | FN | 5 | FP | 3 | ||||||||||
光伏工程技術(shù) | F5 | 2 | 5F | 3 | FQ | 30 | FR | 5 | FS | 2 | ||||||||||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | F6 | 3 | 6F | 3 | FT | 15 | FV | 3 | FW | 10 | ||||||||||
建筑工程技術(shù) | H1 | 3 | 1H | 3 | HA | 16 | HB | 10 | HC | 2 | ||||||||||
水利水電工程技術(shù) | H2 | 3 | 2H | 5 | HD | 17 | HE | 8 | HF | 2 | HG | 5 | ||||||||
水利水電建筑工程 | H3 | 3 | 3H | 4 | HH | 15 | HJ | 3 | HK | 4 | HL | 5 | ||||||||
工程造價 | H4 | 6 | 4H | 8 | HM | 20 | HN | 10 | HP | 16 | ||||||||||
無人機測繪技術(shù) | H5 | 4 | 5H | 4 | HQ | 9 | HR | 22 | HS | 4 | HT | 6 | ||||||||
建筑消防技術(shù) | H6 | 3 | 6H | 3 | HV | 20 | HW | 4 | ||||||||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | K1 | 8 | 1K | 13 | KA | 51 | ||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | K2 | 10 | 2K | 10 | KB | 37 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | K3 | 10 | 3K | 17 | KC | 40 | ||||||||||||||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | K4 | 3 | 4K | 5 | KD | 20 | ||||||||||||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | K5 | 3 | 5K | 5 | KE | 32 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | K6 | 5 | 6K | 5 | KF | 18 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | K7 | 3 | 7K | 4 | KG | 30 | KH | 8 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | M1 | 22 | 1M | 25 | MA | 8 | MB | 45 | ||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | M2 | 3 | 2M | 4 | MC | 65 | MD | 3 | ||||||||||||
電子商務(wù) | M3 | 3 | 3M | 4 | ME | 15 | MF | 7 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | M4 | 5 | 4M | 4 | MG | 5 | MH | 15 | ||||||||||||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | M5 | 5 | 5M | 5 | MJ | 5 | MK | 15 | ||||||||||||
旅游管理 | M6 | 2 | 6M | 2 | ML | 2 | MM | 2 | MN | 15 | MP | 5 |
注:招生計劃如有變動以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心發(fā)布為準。