景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學2023年單招計劃為1450人。
學院 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
數字藝術學院 | 560102 | 網絡新聞與傳播 |
550102 | 視覺傳達設計 | |
550109 | 游戲藝術設計 | |
550118 | 攝影與攝像藝術 | |
550116 | 動漫設計 | |
550103 | 數字媒體藝術設計 | |
560201 | 播音與主持 | |
陶瓷藝術與設計學院 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 |
550126 | 雕塑設計 | |
550101 | 藝術設計 | |
556104 | 產品藝術設計 | |
440101 | 建筑設計 | |
550122 | 陶瓷設計與工藝 | |
550112 | 工藝美術品設計 | |
550405 | 文物考古技術 | |
音樂學院 | 550201 | 音樂表演 |
550210 | 現代流行音樂 | |
550202 | 舞蹈表演 | |
550215 | 舞蹈編導 | |
550218 | 舞臺藝術設計與制作 | |
文化教育學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
580401 | 法律事務 | |
590101 | 社會工作 | |
570206 | 應用日語 | |
570202 | 應用英語 | |
570301 | 社會體育 | |
570201 | 商務英語 | |
570207 | 旅游日語 | |
旅游商貿學院 | 530501 | 國際經濟與貿易 |
530301 | 大數據與財務管理 | |
530802 | 現代物流管理 | |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | |
530605 | 市場營銷 | |
540109 | 茶藝與茶文化 | |
530704 | 網絡營銷與直播電商 | |
540202 | 烹任工藝與營養(yǎng) | |
540112 | 會展策劃與管理 | |
530202 | 金融科技應用 | |
旅游商貿學院 | 530201 | 金融服務與管理 |
530302 | 大數據與會計 | |
530303 | 大數據與審計 | |
電子信息產業(yè)學院 | 510201 | 計算機應用技術 |
510204 | 數字媒體技術 | |
510101 | 電子信息工程技術 | |
510208 | 虛擬現實技術應用 | |
510205 | 大數據技術 | |
510102 | 物聯(lián)網應用技術 | |
510110 | 光電顯示技術 | |
510215 | 動漫制作技術 | |
510209 | 人工智能技術應用 | |
510203 | 軟件技術 | |
510104 | 電子產品制造技術 | |
智能制造學院 | 430601 | 材料工程技術 |
420802 | 環(huán)境工程技術 | |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術 | |
460303 | 智能控制技術 | |
460104 | 機械制造及自動化 | |
430605 | 非金屬礦物材料技術 | |
460106 | 工業(yè)工程技術 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術 | |
460306 | 電氣自動化技術 | |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網應用 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | |
440301 | 建筑工程技術 | |
530801 | 物流工程技術 | |
440106 | 建筑室內設計 | |
460102 | 數字化設計與制造技術 | |
460103 | 數控技術 | |
460107 | 材料成型及控制技術 | |
460201 | 智能制造裝備技術 | |
460301 | 機電一體化技術 | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | |
420811 | 智能環(huán)保裝備技術 | |
480105 | 陶瓷制造技術與工藝 | |
430606 | 光伏材料制備技術 |
注:最終招生專業(yè)及計劃以省考試院公布為準