

專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學費 |
工程測量技術 | 高中生 | 5000 |
攝影測量與遙感技術 | 5000 | |
無人機測繪技術 | 5000 | |
道路與橋梁工程技術 | 5000 | |
道路養(yǎng)護與管理 | 5000 | |
道路工程檢測技術 | 5000 | |
旅游管理 | 4800 | |
會展策劃與管理 | 4800 | |
保險實務(保險理賠方向) | 4500 | |
大數據與會計 | 4500 | |
城市軌道交通機電技術 | 4800 | |
城市軌道交通運營管理 | 4800 | |
城市軌道車輛應用技術 | 5000 | |
模具設計與制造 | 5000 | |
數控技術 | 5000 | |
機電一體化技術 | 5000 | |
工業(yè)機器人技術 | 5000 | |
給排水工程技術 | 5000 | |
地下與隧道工程技術 | 5000 | |
建筑與工程技術 | 5000 | |
建筑裝飾工程技術 | 5000 | |
建設工程管理 | 5000 | |
汽車檢測與維修技術 | 5000 | |
汽車電子技術 | 5000 | |
汽車技術服務與營銷 | 4800 | |
關務與外貿服務 | 5000 | |
現代物流管理 | 5000 | |
電子商務 | 5000 | |
數字媒體技術 | 5000 | |
汽車檢測與維修技術(中外合作辦學) | 20000 | |
現代物流管理(中外合作辦學) | 20000 | |
供應鏈運營 | 5000 | |
智能工程機械運用技術 | 5000 | |
智能控制技術 | 5000 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 5000 | |
計算機網絡技術 | 中職生 | 5000 |
軟件技術 | 5000 |
注:招生專業(yè)以教育廳批復為準,學費、住宿費標準以省物價局批復為準.