高職分類考試專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | 7980元 |
汽車電子技術(shù) | 3年 | 7980元 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 6900元 |
機電一體化技術(shù) | 3年 | 7980元 |
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 7980元 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 7980元 |
模具設(shè)計與制造 | 3年 | 7980元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 7980元 |
保險實務(wù) | 3年 | 6900元 |
汽車造型與改裝技術(shù) | 3年 | 7980元 |
智能焊接技術(shù) | 3年 | 7980元 |
機械制造及自動化 | 3年 | 7980元 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 4年 | 7980元 |
電氣自動化技術(shù) | 4年 | 7980元 |
數(shù)控技術(shù) | 4年 | 7980元 |
智能制造裝備技術(shù) | 3年 | 7980元 |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 7980元 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 7980元 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4年 | 7980元 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 6900元 |
統(tǒng)計與會計核算 | 3年 | 6000元 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 7980元 |
工業(yè)工程技術(shù) | 3年 | 7980元 |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 3年 | 7980元 |
工業(yè)設(shè)計 | 3年 | 6000元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6000元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 6000元 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000元 |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000元 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 5500元 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000元 |
物流工程技術(shù) | 4年 | 5500元 |
智能機器人技術(shù) | 3年 | 7980元 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 7980元 |
汽車智能技術(shù) | 3年 | 7980元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5500元 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000元 |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 5500元 |
廣播影視節(jié)目制作 | 3年 | 6000元 |
機械制造及自動化(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 待定 |
高職分類考試學(xué)生完成培養(yǎng)方案要求的教學(xué)內(nèi)容,成績合格,符合畢業(yè)條件,??飘厴I(yè)生由長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校頒發(fā)國家規(guī)定的??飘厴I(yè)證書。