招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 備注 |
普通高中類 | 建筑工程技術 | 40 | |
給排水工程技術 | 40 | ||
風景園林設計 | 20 | ||
新能源汽車技術 | 50 | ||
機電一體化技術 | 40 | ||
機械設計與制造 | 40 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | ||
軟件技術 | 45 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 45 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 45 | ||
食品智能加工技術 | 12 | ||
食品貯運與營銷 | 20 | ||
食品質量與安全 | 13 | ||
農產(chǎn)品加工與質量檢測 | 10 | ||
化妝品經(jīng)營與管理 | 7 | ||
環(huán)境工程技術 | 13 | ||
應用化工技術 | 24 | ||
精細化工技術 | 9 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 23 | ||
空中乘務 | 7 | 有身體條件要求 | |
廣告藝術設計 | 23 | ||
新聞采編與制作 | 23 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 20 | ||
商務英語 | 45 | ||
應用英語 | 45 | ||
合計 | 709 | ||
農林類 | 農產(chǎn)品加工與質量檢測 | 5 | |
土木工程類 | 建筑工程技術 | 47 | 與福建省瀧澄建設集團有限公司共同人才培養(yǎng)項目 |
工程造價 | 46 | ||
市政工程技術 | 46 | ||
環(huán)境工程技術 | 9 | ||
制造類 | 電氣自動化技術 | 55 | |
機電一體化技術 | 50 | ||
機械設計與制造 | 50 | ||
模具設計與制造 | 50 | ||
電子類 | 電子信息工程技術 | 52 | |
光電顯示技術 | 50 | ||
應用電子技術 | 52 | ||
化工類 | 環(huán)境工程技術 | 20 | |
應用化工技術 | 32 | ||
精細化工技術 | 11 | ||
食品類 | 食品智能加工技術 | 40 | |
食品貯運與營銷 | 25 | ||
食品質量與安全 | 20 | ||
農產(chǎn)品加工與質量檢測 | 25 | ||
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | |
汽車技術服務與營銷 | 50 | ||
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 52 | |
軟件技術 | 52 | ||
數(shù)字媒體技術 | 52 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 5 | |
形象設計類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 13 | |
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 52 | |
商貿管理類 | 電子商務 | 52 | |
市場營銷 | 52 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 52 | ||
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 52 | |
旅游服務類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 46 | |
空中乘務 | 18 | 有身體條件要求 | |
餐飲類 | 食品智能加工技術 | 13 | |
食品貯運與營銷 | 10 | ||
食品質量與安全 | 15 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | ||
美術與設計類 | 建筑室內設計 | 46 | |
風景園林設計 | 26 | ||
廣告藝術設計 | 52 | ||
教育類 | 新聞采編與制作 | 52 | |
商務英語 | 40 | ||
合計 | 1557 |
備注:以上各科類高職分類考試招生最終的分專業(yè)計劃數(shù)以福建省教育考試院公布為準。
按教育部有關規(guī)定,符合畢業(yè)條件的高職分類考試招生學生,將取得國家承認學歷并經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學校畢業(yè)證書,頒發(fā)證書學校名稱:漳州職業(yè)技術學院。