

專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 招生計劃 | ||
計劃數(shù) | 其中農(nóng)戶計劃數(shù) | |||||
510203 | 軟件技術 | 三年 | 16800 | 4 | 2 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 15800 | 4 | 2 | |
520201 | 護理 | 三年 | 16800 | 120 | 60 | |
520201 | 護理 | 兩年 | 30 | 15 | ||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 三年 | 12800 | 10 | 5 | |
520601 | 康復治療技術 | 三年 | 16800 | 24 | 12 | |
570102K | 學前教育 | 三年 | 16800 | 4 | 2 | |
570102K | 學前教育 | 兩年 | 4 | 2 |
1.兩年制護理專業(yè)只招收普通全日制中等職業(yè)學校護理、助產(chǎn)士專業(yè)三年學制以上(含三年)的畢業(yè)生;
2.兩年制學前教育專業(yè)只招收普通全日制中等職業(yè)學校學前教育專業(yè)三年學制以上(含三年)的畢業(yè)生。