福建幼兒師范高等??茖W(xué)校2023年高職分類招考招生計(jì)劃655人,面向高中招生計(jì)劃265人、面向中職招生計(jì)劃390人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) |
面向高中 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 30 | 6000元/年 |
早期教育 | 三年 | 30 | 6000元/年 | |
學(xué)前教育 | 三年 | 100 | 6000元/年 | |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 三年 | 45 | 6000元/年 | |
特殊教育 | 三年 | 40 | 6000元/年 | |
應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)方向) | 三年 | 20 | 6000元/年 | |
面向中職生類-電子類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 20 | 6000元/年 |
面向中職生類-計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 20 | 6000元/年 |
面向中職生類-旅游服務(wù)類 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 20 | 6000元/年 |
面向中職生類-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 30 | 7200元/年 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 三年 | 30 | 7200元/年 | |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 三年 | 30 | 7200元/年 | |
面向中職生類-教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 50 | 6000元/年 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 20 | 6000元/年 | |
學(xué)前教育 | 三年 | 50 | 6000元/年 | |
音樂(lè)教育 | 三年 | 25 | 7200元/年 | |
美術(shù)教育 | 三年 | 25 | 7200元/年 | |
社會(huì)工作 | 三年 | 50 | 6000元/年 | |
面向中職生類-公共管理與服務(wù)類 | 社會(huì)工作 | 三年 | 20 | 6000元/年 |
高職分類招考錄取符合畢業(yè)條件的畢業(yè)生,由學(xué)校頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校專科畢業(yè)證書(shū)。頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)的學(xué)校名稱為:福建幼兒師范高等??茖W(xué)校。