浙江交通職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建于1958年,素有“浙江交通人才搖籃”的美譽,1999年經(jīng)教育部批準成為浙江省首批高職院校之一。學校是全國職業(yè)教育先進單位、全國教育系統(tǒng)先進集體、全國交通職業(yè)教育先進單位、全國交通運輸行業(yè)文明單位,是國家“雙高計劃”專業(yè)群建設單位、國家骨干高職院校、國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校、全國交通職業(yè)教育示范院校、教育部首批“中德職業(yè)教育汽車機電合作項目”示范學校、教育部國家首批教育信息化試點建設單位、教育部國防教育特色學校、浙江省高職優(yōu)質(zhì)建設校、浙江省高水平職業(yè)院校、浙江省四年制高等職業(yè)教育試點院校,全國高等職業(yè)院校“國際影響力50強”、“服務貢獻50強”、“育人成效50強”單位。
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院2023年面向浙江省高職單獨招生計劃1564人。學制:三年;層次:普通專科(高職)。
類別 | 招生計劃 | 機械類 | 計算機類 | 文秘類 | 建筑類 | 旅游服務 | 財會類 | 電子電工 | 商業(yè)類 | 外貿(mào)類 | 其他類 |
招生專業(yè) | (汽車) | ||||||||||
道路與橋梁工程技術(shù) | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / |
市政工程技術(shù) | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
工程造價 | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
汽車檢測與維修技術(shù) | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 45 | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
新能源汽車技術(shù) | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 85 |
航海技術(shù) | 30 | 15 | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / |
船舶工程技術(shù) | 40 | 20 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
智能控制技術(shù) | 80 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / |
港口與航運管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
國際郵輪乘務管理 | 30 | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / |
旅游管理 | 80 | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / | / |
飛機機電設備維修 | 87 | 45 | / | / | / | / | / | 42 | / | / | / |
無人機應用技術(shù) | 45 | / | 20 | / | / | / | / | 25 | / | / | / |
機電一體化技術(shù) | 135 | 90 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
城市軌道車輛應用技術(shù) | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市軌道交通機電技術(shù) | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市軌道交通運營管理 | 45 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 90 | / | 45 | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 90 | / | 89 | / | / | / | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代物流管理 | 44 | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 22 | / |
商務英語 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
人力資源管理 | 40 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
郵政通信管理 | 80 | / | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / |
合 計 | 1564 | 260 | 269 | 85 | 130 | 110 | 80 | 272 | 62 | 62 | 234 |
注:新能源汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能控制技術(shù)、旅游管理、機電一體化技術(shù)、現(xiàn)代物流管理等6個專業(yè),學生一年級在杭州校區(qū)就讀,二年級將搬至長興校區(qū)就讀;其他專業(yè)學生均在杭州校區(qū)就讀。
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院具有高等職業(yè)技術(shù)學歷教育招生資格,頒發(fā)由浙江交通職業(yè)技術(shù)學院印鑒的全國普通高等教育??疲ǜ呗殻┊厴I(yè)證書。
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院高職單獨招生面向浙江省2023年高職“單獨招生考試”中職畢業(yè)生考生。
道路與橋梁工程技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、飛機機電設備維修、城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)為7500元/學年;工程造價專業(yè)為6900元/學年;現(xiàn)代物流管理、商務英語、人力資源管理專業(yè)為6000元/學年;其他專業(yè)均為6600元/學年。