類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 單獨招生計劃 |
財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 6900 | 90 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融服務與管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融科技應用 | 3 | 6000 | 45 | |
商業(yè)類 | 供應鏈運營 | 3 | 6000 | 22 |
汽車技術服務與營銷 | 3 | 6600 | 45 | |
商務管理 | 3 | 6000 | 90 | |
工商企業(yè)管理 | 3 | 6000 | 135 | |
市場營銷 | 3 | 6000 | 45 | |
跨境電子商務 | 3 | 6000 | 45 | |
計算機類 | 供應鏈運營 | 3 | 6000 | 22 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 6600 | 22 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 6600 | 90 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 6600 | 42 | |
數(shù)字媒體技術 | 3 | 6600 | 45 | |
移動應用開發(fā) | 3 | 6600 | 45 | |
外貿類 | 關務與外貿服務 | 3 | 6600 | 42 |
商務管理 | 3 | 6000 | 45 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 3 | 6900 | 45 | |
跨境電子商務 | 3 | 6000 | 45 | |
應用英語 | 3 | 6000 | 88 | |
電子與電工類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 6600 | 21 |
智能控制技術 | 3 | 6600 | 22 | |
藝術類 (工藝美術) |
藝術設計 | 3 | 9000 | 40 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 3 | 6000 | 30 | |
機械類 | 物流工程技術 | 3 | 6600 | 43 |
智能控制技術 | 3 | 6600 | 22 | |
旅游服務類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 6000 | 90 |
其他類 (汽車專業(yè)) |
汽車技術服務與營銷 | 3 | 6600 | 45 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | 6600 | 90 | |
汽車技術服務與營銷 (汽車定損與評估) |
3 | 6600 | 90 | |
新能源汽車技術 | 3 | 6600 | 90 | |
其他類 (退役士兵) |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 6600 | 3 |