浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院2023年高職提前招生面向浙江省普高招生考生495名,面向浙江省單獨招生考試建筑類、電子與電工類、文秘類、藝術(shù)類(工藝美術(shù))、計算機類等考生75名,共計570名,學制均為3年。
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 招生對象 | 備注 |
建筑工程技術(shù) | 50 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計與管理) | 10 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
市政工程技術(shù) | 25 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
地籍測繪與土地管理 | 15 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 65 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(數(shù)智運維) | 80 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 15 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 20 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)計(中外合作辦學) | 60 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑電氣工程技術(shù)(中外合作辦學) | 90 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 25 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 單獨考試招生建筑類 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 單獨考試招生電子與電工類 | |
現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 20 | 6000元/年 | 單獨考試招生文秘類 | 紹興上虞校區(qū) |
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 15 | 6000元/年 | 單獨考試招生文秘類 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)計(中外合作辦學) | 10 | 18000元/年 | 單獨考試招生藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 紹興上虞校區(qū) |
建筑電氣工程技術(shù)(中外合作辦學) | 5 | 18000元/年 | 單獨考試招生電子與電工類 | 紹興上虞校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 5 | 18000元/年 | 單獨考試招生計算機類 | 紹興上虞校區(qū) |
說明:1.浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院外語教學語種為英語;2.中外合作辦學專業(yè)與美國貝茨技術(shù)學院合作。