

吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生計(jì)劃2600人,學(xué)制三年。
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 單招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
道橋工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 100 | 5800 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 500204 | 80 | 待定 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 100 | 6000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 80 | 6800 | |
市政工程技術(shù) | 440601 | 80 | 6800 | |
工程造價(jià) | 440501 | 60 | 5800 | |
汽車工程學(xué)院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 60 | 5000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 60 | 4500 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 80 | 7500 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 80 | 5500 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 90 | 5500 | |
管理工程學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 80 | 3900 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 80 | 3900 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作) | 530605 | 80 | 6800 | |
電子商務(wù)(校企合作) | 530701 | 80 | 待定 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 80 | 3900 | |
交通信息學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作) | 510101 | 40 | 待定 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 40 | 6500 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 80 | 4100 | |
智能交通技術(shù) | 500207 | 80 | 4100 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 80 | 5500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 80 | 5500 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 80 | 4100 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 80 | 5000 | |
航空學(xué)院 | 空中乘務(wù)(校企合作) | 500405 | 185 | 5500 |
飛行器維修技術(shù) | 460607 | 45 | 待定 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 40 | 5000 | |
軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 60 | 6800 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 60 | 6800 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 60 | 6800 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 80 | 6800 | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 500604 | 60 | 5000 | |
國(guó)際教育學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 100 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 80 | 14000 |
高職單招學(xué)生完成培養(yǎng)方案要求的教學(xué)內(nèi)容,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。