

專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 |
機械制造及自動化 | 計算機輔助設(shè)與制造 | 待定 |
機電一體化技術(shù) | 待定 | |
電氣自動化技術(shù) | 待定 | |
智能控制技術(shù) | 待定 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 待定 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 13000 | |
新能源汽車技術(shù) | 待定 | |
電子信息工程技術(shù) | 待定 | |
化工自動化技術(shù) | 13000 | |
商務(wù)管理 | 待定 | |
電子商務(wù) | 待定 | |
現(xiàn)代物流管理 | 待定 | |
市場營銷 | 待定 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12000 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 待定 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 待定 | |
影視多媒體技術(shù) | 待定 | |
動漫設(shè)計 | 待定 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 待定 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 待定 | |
城市軌道交通運營管理 | 待定 | |
建筑材料工程技術(shù) | 待定 | |
建筑工程技術(shù) | 待定 | |
工程造價 | 待定 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 待定 | |
安全防范技術(shù) | 待定 | |
高速鐵路客運服務(wù) | 待定 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 待定 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 待定 | |
旅游管理 | 待定 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 待定 | |
人力資源管理 | 待定 | |
金融科技應(yīng)用 | 待定 | |
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 12000 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 待定 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 待定 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 待定 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 待定 | |
護理 | 13000 | |
助產(chǎn) | 13000 | |
藥學(xué) | 13000 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 13000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 待定 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 乘用車 | 待定 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 汽車電控系統(tǒng)檢測與維修 | 待定 |
休閑服務(wù)與管理 | 待定 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 待定 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 待定 |
高職單招學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,成績合格,符合畢業(yè)條件,頒發(fā)由渤海理工職業(yè)學(xué)院具印、經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊的“高等學(xué)校??茖W(xué)歷證書”。