

長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年湖南單招總計(jì)劃數(shù)為1250人,其中包含單列計(jì)劃的退役軍人30人、其他社會(huì)人員20人、藝術(shù)體育特長(zhǎng)生40人。長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年招生專業(yè)(含專業(yè)方向)共49個(gè)。
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)備注 |
專業(yè)組一 | 民政服務(wù)與管理 | 10 | 3850 | |
民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 10 | 3850 | ||
婚慶服務(wù)與管理 | 10 | 3500 | ||
社會(huì)工作 | 20 | 3850 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 3500 | ||
心理咨詢 | 10 | 5460 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 32 | 3500 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 5460 | ||
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 20 | 3850 | ||
殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) | 12 | 3500 | ||
陵園服務(wù)與管理 | 12 | 3500 | ||
專業(yè)組二 | 護(hù)理 | 30 | 5460 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 5460 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 5460 | ||
言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 10 | 5460 | ||
老年保健與管理 | 15 | 5460 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | 3850 | ||
專業(yè)組三 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 3500 | |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 3500 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 3500 | ||
電子商務(wù) | 40 | 3850 | ||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 25 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 65 | 3850 | ||
人力資源管理 | 35 | 3500 | ||
金融服務(wù)與管理 | 20 | 3500 | ||
專業(yè)組四 | 集成電路技術(shù) | 21 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 21 | 4600 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 5060 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 4600 | ||
智能控制技術(shù) | 20 | 4600 | 藍(lán)思訂單班 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 21 | 4600 | 博眾訂單班 | |
專業(yè)組五 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 8250 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 7500 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 7500 | ||
專業(yè)組六 | 傳播與策劃 | 20 | 5500 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 4600 | ||
專業(yè)組七 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)媒體開(kāi)發(fā)方向) | 20 | 8580 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云網(wǎng)融合方向) | 40 | 8580 | ||
軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 45 | 7800 | ||
軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)方向) | 40 | 7800 | ||
軟件技術(shù)(移動(dòng)與人工智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 40 | 7800 | ||
軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 20 | 7800 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 21 | 4600 | ||
專業(yè)組八 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 20 | 4600 | |
旅游管理 | 25 | 4600 | ||
商務(wù)日語(yǔ) | 20 | 3200 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 45 | 3520 | ||
專業(yè)組九 | 空中乘務(wù) | 60 | 8000 | |
單招總計(jì)劃 | 1250 |
單列計(jì)劃及專業(yè)說(shuō)明。根據(jù)省教育廳政策規(guī)定,單列計(jì)劃納入長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握锌傆?jì)劃,且均包含在各相關(guān)專業(yè)的招生計(jì)劃內(nèi),未錄滿的計(jì)劃自動(dòng)轉(zhuǎn)為普通類計(jì)劃。
1.退役軍人計(jì)劃30人,考生可在上表專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考,但每個(gè)專業(yè)最多錄取2人。
2.其他社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)計(jì)劃20人,其中現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理專業(yè)5人;現(xiàn)代家政服務(wù)與管理專業(yè)10人;智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理5人。
3.藝術(shù)特長(zhǎng)生招生計(jì)劃14人,體育特長(zhǎng)生招生計(jì)劃26人,考生可在上表專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考專業(yè),但每個(gè)專業(yè)最多錄取10人。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校全日制??飘厴I(yè)證書。