內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等學(xué)校,前身為1952年創(chuàng)立的內(nèi)蒙古工業(yè)學(xué)校和內(nèi)蒙古水利學(xué)校。學(xué)院是國(guó)家優(yōu)秀骨干高職院校,自治區(qū)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校,國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校,教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校,全國(guó)首批高技能人才培養(yǎng)示范基地,全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、全國(guó)職業(yè)院校校長(zhǎng)培育基地,學(xué)院是第六屆全國(guó)高職高專(zhuān)校長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議主席團(tuán)成員,教育部職業(yè)院校文化素質(zhì)教育指導(dǎo)委員會(huì)成員單位。2019年成為自治區(qū)唯一入選全國(guó)56所“中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃”的立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)制三年 學(xué)院代碼:776
專(zhuān)業(yè) | 普文 | 普理 | 機(jī)電類(lèi) | 建筑類(lèi) | 計(jì)算類(lèi) | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 汽駕類(lèi) | 旅游類(lèi) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 幼師類(lèi) |
機(jī)電一體化技術(shù) | A1 | 1A | AA | AB | AC | |||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | A4 | 4A | AK | AL | AM | |||||
數(shù)控技術(shù) | A5 | 5A | AN | AP | AQ | |||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | A6 | 6A | AR | AS | AT | |||||
智能控制技術(shù) | A7 | 7A | AV | AW | AX | |||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | A8 | 8A | AY | PA | PB | PC | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | B1 | 1B | BA | BB | BC | |||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | B2 | 2B | BD | BE | BF | |||||
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | B3 | 3B | BG | BH | BJ | |||||
供用電技術(shù) | B4 | 4B | BK | BL | BM | |||||
電子信息工程技術(shù) | B5 | 5B | BN | BP | BQ | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B6 | 6B | BR | BS | BT | |||||
輸配電工程技術(shù) | B7 | 7B | BV | BW | BX | |||||
汽車(chē)電子技術(shù) | E1 | 1E | EA | EB | EC | |||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | E2 | 2E | ED | EE | EF | |||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | E3 | 3E | EG | EH | EJ | |||||
汽車(chē)智能技術(shù) | E4 | 4E | EK | EL | ||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | E5 | 5E | EM | EN | ||||||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | F1 | 1F | FA | FB | ||||||
智能焊接技術(shù) | F2 | 2F | FC | FD | FE | FF | ||||
增材制造技術(shù) | F3 | 3F | FG | FH | FJ | |||||
光伏材料制備技術(shù) | F4 | 4F | FK | FL | FM | |||||
光伏工程技術(shù) | F5 | 5F | FN | FP | FQ | |||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | F6 | 6F | FR | FS | FT | |||||
安全技術(shù)與管理 | F7 | 7F | FV | FW | FX | FY | ||||
建筑工程技術(shù) | H1 | 1H | HA | HB | HC | |||||
水利水電工程技術(shù) | H2 | 2H | HD | HE | HF | |||||
水利水電建筑工程 | H3 | 3H | HG | HH | HJ | |||||
道路與橋梁工程技術(shù) | H4 | 4H | HK | HL | ||||||
工程造價(jià) | H5 | 5H | HM | HN | HP | HQ | ||||
建筑消防技術(shù) | H6 | 6H | HR | HS | HT | |||||
無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | H7 | 7H | HV | HW | HX | HY | ||||
水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | H8 | 8H | PD | PE | PF | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | K1 | 1K | KA | KB | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | K2 | 2K | KC | |||||||
軟件技術(shù) | K3 | 3K | KD | |||||||
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | K4 | 4K | KE | |||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | K5 | 5K | KF | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | K6 | 6K | KG | KH | ||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | K7 | 7K | KJ | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | K8 | 8K | KK | KL | KM | |||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | M1 | 1M | MA | MB | ||||||
現(xiàn)代物流管理 | M2 | 2M | MC | MD | ||||||
電子商務(wù) | M3 | 3M | ME | MF | ||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | M4 | 4M | MG | MH | ||||||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | M5 | 5M | MJ | MK | ||||||
旅游管理 | M6 | 6M | ML | MM | MN | MV | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | M7 | 7M | MP | MQ | MR | MW | ||||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | M8 | 8M | MS | MT |
注:招生計(jì)劃如有變動(dòng)以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心發(fā)布為準(zhǔn)。
(一)報(bào)考資格
具有2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)高考報(bào)名資格且已經(jīng)完成正式報(bào)名的考生。
(二)免試條件
2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高考報(bào)名成功的考生,符合以下條件之一者,可直接報(bào)名,免試入學(xué)。
1、中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中,獲教育部主辦或聯(lián)辦的全國(guó)職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng);
2、中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中,獲自治區(qū)教育廳主辦或聯(lián)辦的全區(qū)職業(yè)院校技能大賽獲一等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng);
3、中等職業(yè)學(xué)校往屆畢業(yè)生中,目前在職在崗且具有高級(jí)工或技師資格、獲得縣級(jí)及其縣級(jí)以上人民政府授予的勞動(dòng)模范榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
屬于以上免試范圍的考生須攜帶相關(guān)證書(shū)原件和復(fù)印件到我院審核,經(jīng)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后,可免試入學(xué)。
(三)待遇
通過(guò)內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生考試選拔錄取的考生屬于國(guó)家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招生,其待遇與參加全國(guó)統(tǒng)一高考錄取的考生完全一樣。