學(xué)制三年 學(xué)院代碼:776
專業(yè) | 普文 | 普理 | 機(jī)電類 | 建筑類 | 計(jì)算類 | 財(cái)會(huì)類 | 汽駕類 | 旅游類 | 農(nóng)學(xué)類 | 幼師類 |
機(jī)電一體化技術(shù) | A1 | 1A | AA | AB | AC | |||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | A4 | 4A | AK | AL | AM | |||||
數(shù)控技術(shù) | A5 | 5A | AN | AP | AQ | |||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | A6 | 6A | AR | AS | AT | |||||
智能控制技術(shù) | A7 | 7A | AV | AW | AX | |||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | A8 | 8A | AY | PA | PB | PC | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | B1 | 1B | BA | BB | BC | |||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | B2 | 2B | BD | BE | BF | |||||
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | B3 | 3B | BG | BH | BJ | |||||
供用電技術(shù) | B4 | 4B | BK | BL | BM | |||||
電子信息工程技術(shù) | B5 | 5B | BN | BP | BQ | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B6 | 6B | BR | BS | BT | |||||
輸配電工程技術(shù) | B7 | 7B | BV | BW | BX | |||||
汽車電子技術(shù) | E1 | 1E | EA | EB | EC | |||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | E2 | 2E | ED | EE | EF | |||||
新能源汽車技術(shù) | E3 | 3E | EG | EH | EJ | |||||
汽車智能技術(shù) | E4 | 4E | EK | EL | ||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | E5 | 5E | EM | EN | ||||||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | F1 | 1F | FA | FB | ||||||
智能焊接技術(shù) | F2 | 2F | FC | FD | FE | FF | ||||
增材制造技術(shù) | F3 | 3F | FG | FH | FJ | |||||
光伏材料制備技術(shù) | F4 | 4F | FK | FL | FM | |||||
光伏工程技術(shù) | F5 | 5F | FN | FP | FQ | |||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | F6 | 6F | FR | FS | FT | |||||
安全技術(shù)與管理 | F7 | 7F | FV | FW | FX | FY | ||||
建筑工程技術(shù) | H1 | 1H | HA | HB | HC | |||||
水利水電工程技術(shù) | H2 | 2H | HD | HE | HF | |||||
水利水電建筑工程 | H3 | 3H | HG | HH | HJ | |||||
道路與橋梁工程技術(shù) | H4 | 4H | HK | HL | ||||||
工程造價(jià) | H5 | 5H | HM | HN | HP | HQ | ||||
建筑消防技術(shù) | H6 | 6H | HR | HS | HT | |||||
無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | H7 | 7H | HV | HW | HX | HY | ||||
水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | H8 | 8H | PD | PE | PF | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | K1 | 1K | KA | KB | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | K2 | 2K | KC | |||||||
軟件技術(shù) | K3 | 3K | KD | |||||||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | K4 | 4K | KE | |||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | K5 | 5K | KF | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | K6 | 6K | KG | KH | ||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | K7 | 7K | KJ | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | K8 | 8K | KK | KL | KM | |||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | M1 | 1M | MA | MB | ||||||
現(xiàn)代物流管理 | M2 | 2M | MC | MD | ||||||
電子商務(wù) | M3 | 3M | ME | MF | ||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | M4 | 4M | MG | MH | ||||||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | M5 | 5M | MJ | MK | ||||||
旅游管理 | M6 | 6M | ML | MM | MN | MV | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | M7 | 7M | MP | MQ | MR | MW | ||||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | M8 | 8M | MS | MT |
注:招生計(jì)劃如有變動(dòng)以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心發(fā)布為準(zhǔn)。