鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2022年安排高職單獨(dú)招生計(jì)劃400人,招生專業(yè)、分專業(yè)計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見表格:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 60(含退役士兵3人) | 13000 |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 100(含退役士兵3人) | 13000 |
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 60(含退役士兵3人) | 14000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 120 | 15000 |
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 3 | 是 | 否 | 30 | 16000 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 單招 | 3 | 是 | 否 | 30 | 16000 |
住宿費(fèi):1500元/年。