專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽車運(yùn)用與維修 | 1 | 082500 | /年 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 090100 | /年 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 090100 | /年 | |||
電子商務(wù) | 1 | 121100 | /年 | |||
電子商務(wù) | 2 | 130700 | /年 | |||
中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 1 | 130700 | /年 | |||
音樂(lè) | 2 | 140800 | /年 | |||
音樂(lè) | 1 | 142000 | /年 | |||
工藝美術(shù) | 1 | 142000 | /年 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 150100 | /年 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 160100 | /年 | |||
學(xué)前教育 | 3 |
快速登記相關(guān)中專學(xué)校武陟縣職教中心焦作市化工職工教育中心溫縣職業(yè)中專焦作礦務(wù)局職工中等專業(yè)學(xué)校修武縣職業(yè)技術(shù)教育中心焦作市濟(jì)源煤礦職業(yè)技術(shù)高中熱門問(wèn)答武陟縣職業(yè)教育中心聯(lián)系電話、地址是什么?武陟縣職業(yè)教育中心就業(yè)前景怎么樣?武陟縣職業(yè)教育中心怎么去?乘車路線武陟縣職業(yè)教育中心學(xué)費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)武陟縣職業(yè)教育中心聯(lián)系電話、地址是什么?武陟縣職業(yè)教育中心就業(yè)前景怎么樣?武陟縣職業(yè)教育中心怎么去?乘車路線武陟縣職業(yè)教育中心學(xué)費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合作伙伴
|